
Specification
For Copper Wire | TM 312/13 | TM 312/15 | TM 312/17 | TM 312/21 |
Inlet Size | 3.25mm | 3.00mm | 2.5mm | 2.00mm |
Outlet Size | 1.2mm | 0.75mm | 05.mm | 0.3mm |
For Aluminium wire | ||||
Inlet Size | 4.00mm | 4.00mm | 4.00mm | 4.00mm |
Outlet Size | 1.3mm | 1mm | 0.8mm | 0.55mm |
For MS wire | | | | |
Inlet Size | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
Outlet Size | 0.65mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.36mm |
For Hi-carbon wire | ||||
Inlet Size | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
Outlet Size | 0.7mm | 0.65mm | 0.55mm | 0.4mm |
For Stainless steel wire/ Nicron wire | ||||
Inlet Size | 1.62mm | 1.4mm | 1.2mm | 1.00mm |
Outlet Size | 0.55mm | 0.45mm | 0.3mm | 0.18mm |
![]() |
TOMER MACHINES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |